Colorado State Income
Real Household Income for Colorado
From the Census CPS survey, the median household income for Colorado was $60,943 in 2008. At it's highest point in 2007, the real median household income for Colorado was $63,490. Real median household income is now 4.01% lower. Compared to the 2008 national median household income, the median household income for Colorado is 21.15% higher.
Median Real Household Income from the CPS Survey: Colorado, National
National and Colorado Real Median Household Income
| Year | National | Colorado |
|---|---|---|
| 2008 | $50,303 | $60,943 |
| 2007 | $52,163 | $63,490 |
| 2006 | $51,473 | $59,477 |
| 2005 | $51,092 | $55,639 |
| 2004 | $50,535 | $58,003 |
| 2003 | $50,711 | $58,463 |
| 2002 | $50,756 | $57,799 |
| 2001 | $51,355 | $60,074 |
| 2000 | $52,499 | $60,314 |
| 1999 | $52,587 | $62,254 |
| 1998 | $51,295 | $61,471 |
Nominal Household Income for Colorado
Nominal income differs from real income in that prior years are not adjusted for inflation. For comparison, nominal median household income for Colorado is shown alongside the nominal National median household income. Both measures are from the CPS survey.
Median Nominal Household Income for Colorado: Colorado, National (CPS)
National and Colorado Nominal Median Household Income
| Year | National | Colorado |
|---|---|---|
| 2008 | $50,303 | $60,943 |
| 2007 | $50,233 | $61,141 |
| 2006 | $48,201 | $55,697 |
| 2005 | $46,326 | $50,449 |
| 2004 | $44,334 | $50,886 |
| 2003 | $43,318 | $49,940 |
| 2002 | $42,409 | $48,294 |
| 2001 | $42,228 | $49,397 |
| 2000 | $41,990 | $48,240 |
| 1999 | $40,696 | $48,177 |
| 1998 | $38,885 | $46,599 |
